Impresora multifuncional de inyección de tinta diseñada para simplificar el trabajo diario, con impresión a color y formato A4. La conexión Wi-Fi facilita su uso en diferentes entornos, mientras que la impresión dúplex automática ayuda a ahorrar papel. La resolución de hasta 4800 x 1200 DPI contribuye a documentos con buena nitidez y detalle. En términos de rendimiento, alcanza hasta 35 ppm en negro y 23 ppm en color en modo normal, ofreciendo una combinación equilibrada entre rapidez y calidad. La velocidad de impresión ISO/IEC 24734 en blanco y negro es de 18 ppm.
Capacidad de entrada y salida
| Cantidad de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
Características
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|---|
| Funciones dúplex | Impresión |
| Impresora multifuncional All-in-One | Sí |
| Número de cartuchos | 4 |
Conectividad
| Impresión directa | Sí |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Contenido del paquete
| Cables | AC |
|---|---|
| Capacidad del cartucho incluido (CMYK) | 5500 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (negro) | 15100 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
Datos logísticos
| Código de Sistema Armonizado (HS) | 84433100 |
|---|
Digitalización
| Digitalización | Digitalización a color |
|---|---|
| Digitalización Dúplex | No |
| Formato de compresión de imágenes | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de documentos compatibles | |
| Resolución óptica de escaneo | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de digitalización | CIS |
| Tipo de escáner | Escáner de superficie plana |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Pantalla a color | Sí |
| Posicionamiento en el mercado | Casa y oficina |
| Tamaño de la pantalla en diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Tipo de control | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sí |
Fax
| Envío de fax | Fax a color |
|---|---|
| Marcación rápida | Sí |
| Páginas A4 guardadas en la memoria | 100 páginas |
| Reimpresión automática | Sí |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbit/s |
Gestión de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
|---|---|
| Consumo de energía (copia) | 15 W |
| Consumo de energía (listo) | 7,4 W |
| Consumo energético (suspendido) | 0,7 W |
| Consumo Típico de Electricidad Energy Star | 0,1 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Manipulación de papel
| Dimensión máxima de papel de la serie ISO A. | A4 |
|---|---|
| Tamaño del papel fotográfico | 10x15, 13x18 cm |
| Tamaños de impresión sin bordes | 10x15, 13x18 |
| Tamaños de sobre | 10, C6, DL |
| Tamaños ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Papel simple |
Otras características
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |
|---|---|
| Peso de papel soportado | 64 - 300 g/m² |
Pesos y dimensiones
| Altura | 240 mm |
|---|---|
| Ancho | 375 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Profundidad | 347 mm |
Red
| Codificación / seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|---|
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo servidor compatible | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|---|
Velocidad de impresión
| Impresión | Impresión a color |
|---|---|
| Impresión Dúplex | Sí |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Margen de impresión derecha (mín.) | 0 mm |
| Margen de impresión inferior (mín.) | 0 mm |
| Margen de impresión izquierda (mín.) | 0 mm |
| Margen de impresión superior (mín.) | 0 mm |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Resolución Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Impresora de inyección de tinta |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 13,5 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) a color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en blanco y negro | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
Multifunciones Epson EcoTank ET-4956 A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi
Impresora multifuncional a color en A4, con Wi‑Fi, impresión dúplex automática y resolución de hasta 4800 x 1200 DPI. Hasta 35 ppm en negro y 23 ppm a color.
572,75 €
IVA incluido ·
465,65 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste