Multifuncionales 4 en 1 para formatos hasta A3, ideal para impresión, copia, digitalización y fax en un solo equipo. Garantiza impresión a color con resolución de hasta 1200 x 4800 DPI, impresión a doble cara automática y velocidades de impresión de 31 ppm en mono y color. La digitalización a doble cara alcanza hasta 30 ipm en mono y color. También cuenta con dos bandejas de 250 hojas y una bandeja multipropósito de 100 hojas, además de cartuchos de tinta con autonomía para hasta 2.400 páginas en negro y 2.000 páginas por color.
Capacidad de entrada y salida
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
|---|---|
| Bandeja multifuncional | Sí |
| Cantidad de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada de bandeja multifuncional | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características
| Cantidad de fuentes bitmap | 12 |
|---|---|
| Cantidad de fuentes de código de barras | 16 |
| Ciclo de funcionamiento máximo | 40000 páginas por mes |
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3500 páginas por mes |
| Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, Código de barras |
| Funciones dúplex | Copia, Impresión, Digitalización, Fax |
| Idiomas de las páginas de descripción | PCL 6, BR-Script 3 |
| Número de cartuchos | 4 |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
Condiciones ambientales
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10 - 35 °C |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
Contenido del paquete
| Cables | AC |
|---|---|
| Capacidad del cartucho incluido (CMYK) | 2000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Guía del usuario | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
Copiando
| Copia | Copia a color |
|---|---|
| Dimensionamiento de la copiadora | 25 - 400% |
| Fotocopiadora dúplex | Sí |
| Función N-en-1 copia | Sí |
| Función N-en-1 copia (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Tiempo para la primera copia (color, normal) | 6 s |
| Tiempo para la primera copia (negro, normal) | 5 s |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | 16 cpm |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | marca GS |
|---|
Digitalización
| Área máxima de escaneo | 297 x 431,8 mm |
|---|---|
| Controladores de escaneo | WIA, TWAIN, SANE |
| Digitalización | Digitalización a color |
| Digitalización Dúplex | Sí |
| Digitalizar para | USB, Correo electrónico, OCR, Archivo, Imagen, Carpeta de red, Servidor de correo electrónico |
| Formato de compresión de imágenes | JPEG |
| Formatos de documentos compatibles | |
| Niveles de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 48 bits |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bits |
| Profundidad de salida de color | 24 bits |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bits |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (colores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolución de escaneo óptico (negro) | 1200 x 2400 ppi |
| Resolución óptica de escaneo | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de digitalización | Dual CIS |
| Tipo de escáner | Escáner de mesa y ADF |
Diseño
| Color del producto | Blanco, Gris |
|---|---|
| Posicionamiento en el mercado | Profesional |
| Tamaño de la pantalla en diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Visor incorporado | Sí |
Embalaje
| Altura del embalaje | 504 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 616 mm |
| Peso del embalaje | 28,8 kg |
| Profundidad del embalaje | 681 mm |
Fax
| Envío de fax | Fax a color |
|---|---|
| Fax dúplex | Sí |
| Páginas A4 guardadas en la memoria | 150 páginas |
| Resolución de fax (colores) | 203 x 196 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbit/s |
Gestión de energía
| Consumo de energía (copia) | 31 W |
|---|---|
| Consumo de energía (impresión) | 27 W |
| Consumo de energía (listo) | 5,5 W |
| Consumo de energía (standby) | 0,9 W |
| Consumo Típico de Electricidad Energy Star | 0,13 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Manipulación de papel
| Ancho de papel personalizado | 105 - 297 mm |
|---|---|
| Dimensión máxima de papel de la serie ISO A. | A3 |
| Longitud de papel personalizada | 148 - 431,8 mm |
| Peso de soportes de la bandeja multifuncional | 64 - 220 g/m² |
| Peso soportado por la bandeja | 64 - 220 g/m² |
| Tamaño del papel fotográfico | 10x15, 9x13, 13x20, 13x18 |
| Tamaños de impresión de soportes Non-ISO | Legal, ANSI B, Folio, Ejecutivo, Carta |
| Tamaños de sobre | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaños ISO serie A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Papel simple, Papel reciclado, Sobres, Papel brillante |
Otras características
| Nivel de ruido | 54,5 dB |
|---|
Pesos y dimensiones
| Altura | 375 mm |
|---|---|
| Ancho | 510,6 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Profundidad | 576 mm |
Red
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
|---|---|
| Ethernet LAN | Sí |
| Tasa de transferencia de datos Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de memoria interna | 1024 MB |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 960 MHz |
| Procesador integrado | Sí |
Requisitos del sistema
| Otro sistema operativo compatible | ChromeOS |
|---|---|
| Sistema operativo Linux compatible | Sí |
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo servidor compatible | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows compatible | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Eco-etiqueta Nordic Swan, Blue Angel |
|---|
Velocidad de impresión
| Función de impresión de cartel | Sí |
|---|---|
| Función de impresión de folleto | Sí |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión de códigos de barras | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión de múltiples páginas por página | 2, 4, 9, 16 |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Resolución Máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnología de impresión | Impresora de inyección de tinta |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 4,6 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 4,4 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 31 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) color | 22 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Multifunciones de Inyección de Tinta Brother MFC-J6975DW
Impresora multifuncional A3 4 en 1 con impresión a color, Wi‑Fi, resolución de hasta 1200 x 4800 DPI e impresión dúplex automática.
571,97 €
IVA incluido ·
465,02 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste