Canon
Impresora multifuncional Canon PIXMA TS8750 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
GratisHasta martes 18/08
182,04 €
| Cantidad de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|---|
| Funciones dúplex | Impresión |
| Número de cartuchos | 2 |
| País de origen | Vietnam |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 10 - 80% |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 15 - 30 °C |
| Impresión directa | Sí |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
| Cables | AC |
|---|---|
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Guía del usuario | Sí |
| Copia | Copia a color |
|---|---|
| Número máximo de copias | 99 copias |
| Código aduanero del producto (TARIC) | 8443310000 |
|---|
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
|---|---|
| Digitalización | Digitalización a color |
| Profundidad de salida de color | 8 bits |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bits |
| Resolución óptica de escaneo | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escáner | Escáner de mesa y ADF |
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento en el mercado | Casa y oficina |
| Visor incorporado | No |
| Altura del embalaje | 446 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 239 mm |
| Peso del embalaje | 7,6 kg |
| Profundidad del embalaje | 498 mm |
| Envío de fax | No |
|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
|---|---|
| Consumo de energía (copia) | 15 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ancho de papel personalizado | 89 - 215,9 mm |
|---|---|
| Dimensión máxima de papel de la serie ISO A. | A4 |
| Longitud de papel personalizada | 127 - 297 mm |
| Tamaños de impresión de soportes Non-ISO | Carta |
| Tamaños de impresión sin bordes | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5 |
| Tamaños de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Tamaños de sobre | 10, DL |
| Tamaños ISO serie A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamaños ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel simple |
| Altura | 168 mm |
|---|---|
| Ancho | 374 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Profundidad | 355 mm |
| Codificación / seguridad | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|---|
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Otro sistema operativo compatible | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
|---|---|
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo servidor compatible | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo Windows compatible | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Impresión | Impresión a color |
|---|---|
| Impresión Dúplex | Sí |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Resolución Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Impresora de inyección de tinta |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 9,5 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 7,5 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) a color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en blanco y negro | 14 ppm |
Impresora multifuncional A4 a color con conexión Wi-Fi, impresión a doble cara automática y resolución de hasta 1200 x 1200 DPI.