Impresora multifuncional de inyección de tinta a color diseñada para simplificar las tareas diarias en entornos de oficina y equipos híbridos. Permite imprimir, copiar, escanear y enviar fax con conexión inalámbrica, ofreciendo mayor flexibilidad en el trabajo diario y la posibilidad de imprimir desde un smartphone o tablet. La impresión a doble cara automática ayuda a ahorrar tiempo y papel, mientras que el alimentador automático de documentos facilita el escaneo y la copia de varios documentos. También incluye escaneo a doble cara, envío de escaneos por correo electrónico y PDF, puerto USB frontal para unidad flash y pantalla táctil para un uso más práctico. Con una velocidad de hasta 25 ppm en negro y 19 ppm a color, y una resolución de hasta 1200 x 1200 ppp en negro y 4800 x 1200 dpi a color, ofrece resultados consistentes para las necesidades más frecuentes de oficina.
Aprobación regulatoria
| Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Clase B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B ICES-003, Edición 7; Clase B VCCI V-3:2015 |
|---|
Capacidad de entrada y salida
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
|---|---|
| Bandeja multifuncional | Sí |
| Cantidad de bandejas de entrada | 2 |
| Cantidad máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | 500 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | 100 hojas |
Características
| Ciclo de funcionamiento máximo | 30000 páginas por mes |
|---|---|
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Enviador digital | Sí |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 2000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Impresión, Fax |
| Idiomas de las páginas de descripción | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Impresora multifuncional All-in-One | Sí |
| Número de cartuchos | 4 |
| País de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Pequeñas y medianas empresas |
| Tóneres de sustitución | Cartucho de inicio HP 937 Negro (aprox. 800 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Cian (aprox. 420 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Magenta (aprox. 420 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Amarillo (aprox. 420 páginas). [Los rendimientos reales varían considerablemente, dependiendo del contenido de las imágenes impresas y otros factores. Para más información, consulte https:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Características específicas de la marca
| Encender/Apagar Automático HP | Sí |
|---|---|
| Herramientas de seguridad HP | SSL / TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; HP Embedded Web Server (EWS) protegido por contraseña; Firmware firmado |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
Condiciones ambientales
| Altitud no operacional | 0 - 4500 m |
|---|---|
| Altitud operativa | 0 - 3000 m |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 20 - 80% |
| Límite de temperaturas (almacenamiento) | 40 - 60 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Rango de temperaturas de funcionamiento recomendado | 15 - 32 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 5 - 40 °C |
Conectividad
| Impresión directa | Sí |
|---|---|
| Puerto USB | Sí |
Contenido del paquete
| Capacidad del cartucho incluido (CMYK) | 420 páginas |
|---|---|
| Capacidad del cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Software incorporado | Software de impresora HP |
Copiando
| Copia | Copia a color |
|---|---|
| Dimensionamiento de la copiadora | 25 - 400% |
| Función auto fit | Sí |
| Función de copia de tarjeta de identificación | Sí |
| Número máximo de copias | 99 copias |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (negro, borrador, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
Datos logísticos
| Cantidad de capas por palé | 5 unidad(es) |
|---|---|
| Cantidad por palé | 30 unidad(es) |
| Peso de la paleta | 466 kg |
Detalles técnicos
| Cajas principales (exteriores) por capa de palé | 6 unidad(es) |
|---|---|
| Contenidos | Multifunciones HP OfficeJet Pro 9130b; Cartucho de inicio HP 937 Negro (aprox. 800 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Cian (aprox. 420 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Magenta (aprox. 420 páginas); Cartucho de inicio HP 937 Amarillo (aprox. 420 páginas). Folleto con información regulatoria; Folleto con advertencias sobre cartuchos; Cable de alimentación; Guía de configuración; Guía de referencia. [Los rendimientos reales varían considerablemente, dependiendo del co |
| Otras Advertencias de Peligro de la UE | EUH208: Contiene sustancia sensibilizante. Puede producir una reacción alérgica. |
| URL del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) | https:/support.hp.com/es-es/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
Digitalización
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
|---|---|
| Controladores de escaneo | TWAIN |
| Digitalización | Digitalización a color |
| Digitalizar para | Software |
| Formato de compresión de imágenes | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatibles | PDF, RTF |
| Niveles de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 bits |
| Resolución máxima de escaneo | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneo | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de digitalización | CIS |
| Tipo de escáner | Escáner de superficie plana |
Diseño
| Color del producto | Gris |
|---|---|
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo de control | Toque |
| Visor | CGD |
| Visor incorporado | Sí |
Embalaje
| Altura del embalaje | 489 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 496 mm |
| Peso del embalaje | 14,8 kg |
| Profundidad del embalaje | 377 mm |
Fax
| Auto-reducción | Sí |
|---|---|
| Envío de fax | Fax a color |
| Envío de fax pospuesto | Sí |
| Fax dúplex | Sí |
| Páginas A4 guardadas en la memoria | 100 páginas |
| Reenvío de fax | Sí |
| Reimpresión automática | Sí |
| Resolución de fax (colores) | 200 x 200 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbit/s |
Huella de carbono
| Emisiones de carbono, fin de vida (kg de CO2e) | 5 |
|---|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, producción (kg de CO2e) | 72 |
| Emisiones totales de carbono, sin contar la fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
| Huella de carbono total (kg de CO2e) | 80 |
Manipulación de papel
| Alimentador de sobres | No |
|---|---|
| Área máxima de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaños de impresión sin bordes | A4, Carta |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Papel simple, Papel brillante, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel ligero |
Otras características
| Código UNSPC | 43212110 |
|---|---|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Clase B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B ICES-003, Edición 7; Clase B VCCI V-3:2015 |
| Dimensiones de la paleta (L x A x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Dimensiones Paleta (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Formatos personalizados | Bandeja 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm. Bandeja 2: N/A |
| Garantía del fabricante | Garantía comercial HP normal de un año para hardware. Garantía comercial HP de tres años para hardware tras el registro dentro de los 60 días posteriores a la adquisición (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de soporte y garantía varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
| Número de cabezas de impresión | 4 |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal interna (integrada) |
Pesos y dimensiones
| Peso | 11,8 kg |
|---|
Red
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Codificación / seguridad | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Ethernet LAN | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de memoria interna | 512 MB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador integrado | Sí |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | Reciclable a través del Programa HP Planet Partners; Producto Forest First |
Velocidad de impresión
| Función de impresión de folleto | Sí |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Modo de impresión dúplex | Automático |
| Resolución de color | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Impresión por chorro de tinta térmico |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 13 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 12 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad borrador, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) a color | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en blanco y negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad borrador, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 25 ppm |
Multifunciones HP OfficeJet Pro 9130b WiFi
Impresora multifuncional a color, inalámbrica, ideal para oficinas y equipos híbridos. Incluye impresión a doble cara automática, escaneo, copia, fax, ADF y pantalla táctil, con una velocidad de hasta 25 ppm en negro y 19 ppm a color.
279,33 €
IVA incluido ·
227,10 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste