Impressora multifunções A3 4 em 1 com impressão a cores, Wi‑Fi, resolução até 1200 x 4800 DPI e impressão duplex automática.
Interessado em produtos Brother?
Visite a loja da marca
Capacidade de entrada e saída
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Características
| Ciclo de funcionamento máximo | 40000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 3500 páginas por mês |
| Fontes da impressora | Bitmap, PCL, Código de barras |
| Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização, Fax |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, BR-Script 3 |
| Número de fontes PCL® | 73 |
| Número de fontes PostScript® | 66 |
| Número de tinteiros | 4 |
| Quantidade de fontes bitmap | 12 |
| Quantidade de fontes de código de barras | 16 |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Conectividade
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2000 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 2400 páginas |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Guia de utilizador | Sim |
Copiando
| Cópia | Cópia a cores |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tamanho máximo de cópia | A3 |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 6 s |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5 s |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 16 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 25 cpm |
Desempenho
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Frequência do processador | 960 MHz |
| Processador built-in | Sim |
Design
| Cor do produto | Branco, Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Visor incorporado | Sim |
Detalhes técnicos
| Certificados de conformidade | GS mark |
Digitalização
| Área máxima de scan | 297 x 431,8 mm |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Digitalizar para | USB, E-mail, OCR, Ficheiro, Imagem, Network folder, E-mail Server |
| Drivers de digitalização | WIA, TWAIN, SANE |
| Formato de compressão de imagens | JPEG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Níveis de cinza | 256 |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 2400 ppi |
| Resolução óptica de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Embalagem
| Altura da embalagem | 504 mm |
| Comprimento da embalagem | 616 mm |
| Peso da embalagem | 28,8 kg |
| Profundidade da embalagem | 681 mm |
Fax
| Envio de fax | Fax a cores |
| Fax duplex | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 150 páginas |
| Resolução de fax (cores) | 203 x 196 DPI |
| Resolução de fax (preto) | 203 x 392 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia
| Consumo de energia (cópia) | 31 W |
| Consumo de energia (impressão) | 27 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,9 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,13 kWh/semana |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Manipulação de papel
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 431,8 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Largura de papel personalizada | 105 - 297 mm |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 220 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, ANSI B, Folio, Executive, Letter |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel reciclado, Envelopes, Papel brilhante |
Outras características
| Nível de ruído | 54,5 dB |
Pesos e dimensões
| Altura | 375 mm |
| Largura | 510,6 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Profundidade | 576 mm |
Rede
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
Requisitos do sistema
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | Eco-etiqueta Nordic Swan, Blue Angel |
Velocidade de impressão
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão de códigos de barras | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 4,6 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,4 s |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 31 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 22 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |

Impressora multifunções Canon PIXMA TS8750 Jato de tinta A4 ...
O nosso preço:
Compra rápida