Impressora multifunções A4 a cores com Wi-Fi, impressão automática frente e verso, impressão sem margens e resolução até 4800 x 1200 DPI. Acabamento em preto.
Interessado em produtos Canon?
Visite a loja da marca
Capacidade de entrada e saída
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Características
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Cinzento, Magenta, Pigmento preto, Amarelo |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 6 |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 °C |
Conectividade
| Conetor USB | USB Type-B |
| Porta USB | Sim |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Copiando
| Cópia | Cópia a cores |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
Desempenho
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
Digitalização
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Resolução óptica de digitalização | 2400 x 4800 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Fax
| Envio de fax | Não |
Gestão de energia
| Consumo de energia (cópia) | 26 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Manipulação de papel
| Comprimento de papel personalizado | 89 - 676 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de papel personalizada | 55 - 215,9 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
| Tamanhos de envelope | 10, DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Carta |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
Pesos e dimensões
| Altura | 301 mm |
| Largura | 372 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Profundidade | 651 mm |
Rede
| Codificação / segurança | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
Requisitos do sistema
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
Velocidade de impressão
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão DVD/CD | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 10 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |