Canon
Impressora multifunções Canon PIXMA TS8750 Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
GrátisAté terça 27/10
182,04 €
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
|---|---|
| Alimentador de documentos manual | Sim |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Capacidade de entrada total | 251 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
|---|---|
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 2500 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
|---|---|
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Conetor USB | USB Type-A |
|---|---|
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Cabos | AC |
|---|---|
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 450 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Guia de utilizador | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
|---|---|
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 6 s |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5 s |
| Velocidade de cópia (cor, qualidade normal, A3) | 13 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 16 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A3) | 18 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 25 cpm |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
|---|---|
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,89 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54,5 dB |
| Cor do produto | Preto, Branco |
|---|---|
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
|---|---|
| Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, Network folder, OCR, USB |
| Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Altura da embalagem | 434 mm |
|---|---|
| Comprimento da embalagem | 576 mm |
| Peso da embalagem | 24,8 kg |
| Profundidade da embalagem | 681 mm |
| Auto-redução | Sim |
|---|---|
| Envio de fax | Fax a cores |
| Páginas A4 guardadas na memória | 150 páginas |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Consumo de energia (cópia) | 31 W |
|---|---|
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Consumo de energia (impressão) | 27 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,12 kWh/semana |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Área máxima de impressão | 297 x 431.8 mm |
|---|---|
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 431,8 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Largura de papel personalizada | 105 - 297 mm |
| Peso das folhas, ADF | 64 - 120 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 220 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado |
| Altura | 305 mm |
|---|---|
| Largura | 477 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Profundidade | 576 mm |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3 |
|---|---|
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
|---|---|
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, Eco-etiqueta Nordic Swan, ENERGY STAR |
|---|
| Função de impressão de cartaz | Sim |
|---|---|
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 16 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 4,6 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,4 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 30 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 21 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Impressora multifunções Brother MFC-J6760DW, a cores, com impressão, cópia, digitalização e fax até A3. Inclui Wi-Fi, Ethernet e impressão frente e verso automática. Ideal para escritório e uso profissional.