O iiyama G-MASTER GC2480HSU-B1 oferece um ecrã de 23,6" com resolução Full HD (1920 x 1080) e formato 16:9, garantindo uma imagem clara e bem definida. Com tecnologia LED e painel VA, proporciona uma experiência visual equilibrada, complementada por um brilho de 300 cd/m² para uma boa visibilidade em diferentes ambientes. O tempo de resposta de 0,5 ms contribui para uma utilização mais fluida, ideal para quem procura maior agilidade no dia a dia.
Conectividade
| HDCP | Sim |
|---|---|
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Número de portas downstream | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão hub USB | 2.0 |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC, USB, HDMI |
|---|---|
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
Desempenho
| AMD FreeSync | Sim |
|---|---|
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|---|
| Posicionamento no mercado | Jogos |
Embalagem
| Altura da embalagem | 408 mm |
|---|---|
| Comprimento da embalagem | 622 mm |
| Comprimento de cabo USB | 1,5 m |
| Peso da embalagem | 6 kg |
| Profundidade da embalagem | 171 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia
| Ajuste de inclinação | Sim |
|---|---|
| Ângulo de inclinação | 22 - 4° |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Português, Russo |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
|---|---|
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 17,7 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 21 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 24,1 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
|---|---|
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 59,8 cm |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,271 x 0,271 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 200 kHz |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Tamanho visível, horizontal | 52,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,3 cm |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
|---|---|
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
Outras características
| Altura | 394,5 mm |
|---|---|
| Certificados de conformidade | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Conteúdo da embalagem | quick start guide, safety guide |
| Controlos do utilizador | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, black tuner, colour saturation, motion blur red., AMD FreeSync), input source, audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, gamma, blue light reducer, colour temperature, user preset), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED), information, rec |
| Largura | 535,5 mm |
| Painel de controlo | Power, Menu (Up / Submenu, Down / Input Select, Left / ECO, Right / Volume) |
| Peso | 3,8 kg |
| Profundidade | 202 mm |
Pesos e dimensões
| Altura do conjunto (com suporte) | 394,5 mm |
|---|---|
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 535,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 202 mm |
| Peso (com suporte) | 3,8 kg |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ErP |
|---|
iiyama
Monitor iiyama G-MASTER GC2480HSU-B1 59,9 cm 23.6" Full HD LED
Monitor iiyama G-MASTER de 23,6" com resolução Full HD, painel VA e tecnologia LED, para uma imagem nítida e um desempenho visual equilibrado.
121,17 €
IVA incluído ·
98,51 € s/ IVA
Disponível
Recebe até sexta 29/05
Cupões disponíveis
4,00 € de desconto na compra
Garantia 3 anos
Cobertura total
Devolução 14d
Sem complicações
Pagamento seguro
SSL + 3D Secure
Apoio dedicado
Sempre que precisares
Talvez gostes