Monitor tátil de 15,6" com resolução Full HD, painel IPS e tecnologia LED, ideal para uma utilização prática e intuitiva.
Interessado em produtos iiyama?
Visite a loja da marca
Conectividade
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Entrada de áudio | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB Touch | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Versão USB | 2.0 |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | USB, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Desempenho
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
Design
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Espessura do vidro | 1,8 mm |
Ergonomia
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 7 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 12 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 170° |
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,5 cm |
| Dureza da superfície | 6H |
| Ecrã táctil | Sim |
| Espaçamento de píxeis | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 84 kHz |
| Formato do ecrã | Plano |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 385 cd/m² |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tempo de resposta | 25 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de painel | IPS |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
Outras características
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Altura | 245 mm |
| Área ativa do visor (C x L) | 344,16 x 193,59 mm |
| Certificados de conformidade | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Conteúdo da embalagem | AC adapter |
| Controlos do utilizador | Photo, music, video, calendar, settings (OSD language, auto play, repeat mode, slideshow time, time, display mode, brightness, contrast, saturation, auto power, restore factory mode) |
| Largura | 388 mm |
| Luminosidade | 385 cd/m² |
| Método de toque | finger, glove (latex), capacitive stylus |
| Painel de controlo | Power/Input select, navigation button (up, down, left, right, play/enter, pause), menu/exit |
| Peso | 2,6 kg |
| Processador built-in | Não |
| Profundidade | 159,5 mm |
| Quantidade de portas USB | 2 |
Pesos e dimensões
| Altura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 388 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 159,5 mm |
| Peso (com suporte) | 2,6 kg |
Rede
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Não |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ErP |

Monitor iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 27" Full HD LED
O nosso preço:
Compra rápida