Portátil gaming de 17,3" Full HD com AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 GB DDR5 e SSD de 1 TB. Inclui Windows 11 Home e Copilot+ PC.
Interessado em produtos HP?
Visite a loja da marca
Armazenamento
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| NVMe | Sim |
Áudio
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Sistema de som | DTS:X Ultra |
Bateria
| Capacidade de bateria | 83 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Número de células de bateria | 6 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Câmera
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Características específicas da marca
| HP Audio Boost | Sim |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485010984 |
| HP Imagepad | Sim |
| HP Security tools | Obturador de privacidade da câmara; Suporte para Trusted Platform Module (firmware TPM) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Segmento HP | Casa |
Conectividade
| Entrada de microfone | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Teclado incluído | Sim |
Desempenho
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Sensor de temperatura | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
| Design de produto | Acabamento da pintura |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Shadow black |
| Nome original da marca | HP |
| País de origem | China, Tailândia |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Tipo de produto | Computador portátil |
Detalhes técnicos
| URL do Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR) | https:/support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain; [email protected] |
Embalagem
| Altura da embalagem | 332 mm |
| Comprimento da embalagem | 94 mm |
| Peso da embalagem | 4,64 kg |
| Profundidade da embalagem | 461 mm |
Gestão de energia
| Dissipação de energia do adaptador AC | 230 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Gráficos
| AMD FreeSync | Sim |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Slots de memória (disponíveis) | 2 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Monitores
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 43,9 cm |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Resposta do ecrã subida/descida | 7 ms |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
Outras características
| Código UNSPC | 43211503 |
| Garantia do fabricante | A garantia limitada de 3 anos (3/3/0) inclui 3 anos de peças e mão de obra. Não inclui reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. Aplicam-se determinadas restrições e exclusões. |
| Tipos de módulos de memória | DIMM |
Pesos e dimensões
| Altura (frente) | 2,75 cm |
| Altura (trás) | 3 cm |
| Largura | 397,5 mm |
| Peso | 2,95 kg |
| Profundidade | 277,9 mm |
Processador
| Cache do processador | 16 MB |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen AI 7 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
Rede
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sim |
Segurança
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Power on |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de teste | 100 GB de armazenamento no Dropbox durante 3 meses |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Produto sustentável | Sim |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | Plástico recolhido do oceano na caixa das colunas e na moldura; As teclas e tesouras do teclado contêm plástico reciclado pós-consumo |
Teclado
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Nome da cor do teclado | Shadow black |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Copilot+ PC | Sim |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |

Computador Portátil HP ZBook 8 G1i | Intel Core Ultra 7 (16"...
O nosso preço:
Compra rápida