Monitor ultrawide de 34" com resolução WQHD, painel VA e proporção 21:9, ideal para uma visualização ampla e imersiva.
Interessado em produtos Asus?
Visite a loja da marca
Conectividade
| Entrada de energia AC | Sim |
| HDCP | Sim |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-B |
| Suporte incluído | Sim |
Desempenho
| AMD FreeSync | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Design
| Cor do pé | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Suporte amovível | Sim |
Embalagem
| Altura da embalagem | 495 mm |
| Comprimento da embalagem | 915 mm |
| Peso da embalagem | 11,3 kg |
| Profundidade da embalagem | 280 mm |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Ângulo de inclinação | 5 - 20° |
| Giratório | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Orientação | 10 - 10° |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 29,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,231 x 0,231 mm |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 149 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de retroiluminação | LED |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Número de colunas de som | 2 |
Outras características
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
| Controlo de sombras | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
Pesos e dimensões
| Altura (sem base) | 370,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 540,6 mm |
| Comprimento (sem base) | 807,8 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 807,8 mm |
| Largura (sem base) | 111 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 248,5 mm |
| Peso (com suporte) | 8,07 kg |
| Peso (sem base) | 5,79 kg |