Multifuncionales láser a color 4 en 1, ideales para pequeños grupos de trabajo, que reúnen impresión, copia, digitalización y fax en un único equipo. Ofrecen velocidades de impresión y copia de hasta 31 páginas por minuto en blanco y negro y a color, con impresión a doble cara automática y resolución de hasta 2400 x 600 DPI. La digitalización en dúplex alcanza hasta 56 ipm, contribuyendo a una mayor rapidez en las tareas diarias. La conexión Wi-Fi y Ethernet facilita la integración en la red, mientras que la pantalla táctil a color de 9,3 cm simplifica su uso. El alimentador automático de documentos de 50 hojas añade practicidad y eficiencia en entornos de trabajo más dinámicos.
Capacidad de entrada y salida
| Bandeja multifuncional | Sí |
|---|---|
| Cantidad de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada de bandeja multifuncional | 50 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Características
| Ciclo de funcionamiento máximo | 40000 páginas por mes |
|---|---|
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Enviador digital | Sí |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mes |
| Idiomas de las páginas de descripción | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Número de cartuchos | 4 |
| País de origen | China |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Interfaces estándar | RJ-45, USB 2.0, LAN Inalámbrico |
Copiando
| Copia | Copia a color |
|---|---|
| Copia libre | Sí |
| Dimensionamiento de la copiadora | 25 - 400% |
| Función de copia de tarjeta de identificación | Sí |
| Función N-en-1 copia | Sí |
| Función N-en-1 copia (N=) | 2, 4 |
| Número máximo de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tiempo para la primera copia (negro, normal) | 17 s |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
Datos logísticos
| Altura del palé | 14,6 cm |
|---|---|
| Cajas principales (exteriores) por palé | 4 unidad(es) |
| Cantidad de capas por palé | 2 unidad(es) |
| Cantidad por palé | 4 unidad(es) |
| Código de Sistema Armonizado (HS) | 84433210 |
| Peso de la paleta | 152,8 kg |
Detalles técnicos
| Cajas principales (exteriores) por capa de palé | 2 unidad(es) |
|---|---|
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
Digitalización
| Controladores de escaneo | ISIS, TWAIN, WIA |
|---|---|
| Digitalización | Digitalización a color |
| Digitalizar para | Correo electrónico, Archivo, Imagen, USB |
| Formatos de documentos compatibles | |
| Niveles de gris | 256 |
| Resolución máxima de escaneo | 19200 x 19200 DPI |
| Resolución óptica de escaneo | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de digitalización | CIS |
| Tipo de escáner | Escáner ADF |
| Velocidad de digitalización dúplex (negro) | 56 ppm |
| Velocidad de escaneo (a color) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneo (negro) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneo dúplex (color) | 56 ppm |
Diseño
| Color del producto | Negro, Gris |
|---|---|
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Posicionamiento en el mercado | Profesional |
| Tamaño de la pantalla en diagonal | 9,3 cm (3.66") |
| Tipo de control | Toque |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sí |
Embalaje
| Altura del embalaje | 654 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 663 mm |
| Peso del embalaje | 34 kg |
| Profundidad del embalaje | 542 mm |
Fax
| Acceso dual fax | Sí |
|---|---|
| Auto-reducción | Sí |
| Envío de fax | Fax en blanco y negro |
| Envío de fax pospuesto | Sí |
| Envío de faxes | 350 ubicaciones |
| Páginas A4 guardadas en la memoria | 500 páginas |
| Redirección de fax | FTP, PC |
| Reenvío de fax | Sí |
| Reimpresión automática | Sí |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbit/s |
Gestión de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
|---|---|
| Consumo de energía (listo) | 70 W |
| Consumo de energía (standby) | 10 W |
| Consumo de energía (uso normal) | 580 W |
| Consumo energético (suspendido) | 1,4 W |
Manipulación de papel
| Dimensión máxima de papel de la serie ISO A. | A4 |
|---|---|
| Peso de las hojas, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Peso de soportes de la bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso soportado por la bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Tamaños de impresión de soportes Non-ISO | Ejecutivo, Folio |
| Tamaños ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Papel simple, Papel reciclado |
| Tipos de papel para la bandeja multifuncional | Papel de impresión blanco, Papel brillante, Papel membretado, Papel simple, Papel reciclado |
Otras características
| Listo para trabajar en red | Sí |
|---|---|
| Retención de piezas de repuesto | 5 año(s) |
Pesos y dimensiones
| Altura | 655 mm |
|---|---|
| Ancho | 550 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Profundidad | 655 mm |
Red
| Codificación / seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|---|---|
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Sí |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS/NetBIOS, Resolutor DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Puerto Personalizado Raw/Port9100, POP3*, Cliente SMTP, IPP/IPPS, Cliente y Servidor FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMP, Servicios Web (Imprimir/Escanear), Cliente SNTP, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, resolvedor DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Puerto Raw Personalizado/ Puerto9100, IPP/IPPS, POP3*, Cliente SMTP, Cliente y Servidor FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMPv6, Cliente SNTP, LDAP, Servicios Web (Imprimir/Escanear), IMAP4* *Cuando se descarga el FAX por Internet. |
| Tasa de transferencia de datos Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de memoria interna | 512 MB |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión sonora (modo silencioso) | 44 dB |
| Procesador integrado | Sí |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
|---|---|
| Sistema operativo servidor compatible | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows compatible | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Velocidad de impresión
| Función de impresión de cartel | Sí |
|---|---|
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión de códigos de barras | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión de múltiples páginas por página | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Modo de impresión dúplex | Automático/Manual |
| Resolución Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo inactivo) | 31 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (color, normal) | 15 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 14 ppm |
Multifunciones Láser Cor Brother MFC-L8690CDW
Multifuncionales láser a color 4 en 1 con impresión a doble cara automática, hasta 31 ppm, Wi‑Fi y Ethernet, pantalla táctil a color de 9,3 cm y ADF de 50 hojas.
553,00 €
IVA incluido ·
449,59 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste