Monitor de 27" con resolución Quad HD (2560 x 1440), diseñado para ofrecer mayor definición y detalle en el día a día. El panel IPS ayuda a una visualización consistente, mientras que el brillo de 350 cd/m² contribuye a una experiencia visual cómoda. Con proporción de imagen 16:9 y tecnología LED, es una opción equilibrada para trabajo, estudio y entretenimiento.
Conectividad
| Cantidad de puertos DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Cantidad de puertos USB Tipo-A downstream | 3 |
| Cantidad de puertos USB Tipo-C downstream | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDMI | Sí |
| Hub USB integrado | Sí |
| Salida para auriculares | Sí |
| Suministro de energía USB hasta | 65 W |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo-C |
| Tipo de puerto USB upstream | USB Tipo-C |
| USB Power Delivery | Sí |
| USB Tipo-C Modo Alternativo DisplayPort | Sí |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDCP | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Contenido del paquete
| Soporte incluido | Sí |
|---|
Diseño
| Color del pie | Blanco |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento en el mercado | Casa |
Ergonomía
| Ajuste de altura | Sí |
|---|---|
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Ángulo de inclinación | 5 - 20° |
| Ángulo pivot | 90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Idiomas del OSD | Árabe, Chino simplificado, Checo, Neerlandés, Inglés, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Número de idiomas OSD | 18 |
| Orientación | 20 - 20° |
| Pantalla de visualización en pantalla (OSD) | Sí |
| Pivot | Sí |
| Soporte VESA | Sí |
Gestión de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (máx) | 150 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energía (típico) | 20 W |
| Escala de eficiencia energética | A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ángulo de visión (horizontal) | 178° |
|---|---|
| Ángulo de visión (vertical) | 178° |
| Brillo de la pantalla (normal) | 350 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Densidad de píxeles | 109 ppi |
| Formato | 16:9 |
| Formato de la pantalla | Planificación |
| Pantalla antirreflejo | Sí |
| Patrón de la gama de colores | sRGB |
| Proporción de imagen nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
| Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
| Tamaño de la pantalla en diagonal | 68,6 cm (27") |
| Tasa máxima de actualización | 75 Hz |
| Tecnología de presentación | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Sí |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Clasificación de Energía RMS | 4 W |
| Número de columnas de sonido | 2 |
Pesos y dimensiones
| Altura (sin base) | 372,3 mm |
|---|---|
| Altura del conjunto (con soporte) | 534,3 mm |
| Ancho (sin base) | 62 mm |
| Ancho del conjunto (con soporte) | 238,5 mm |
| Longitud (sin base) | 614 mm |
| Longitud del conjunto (con soporte) | 614 mm |
| Peso (con soporte) | 8,4 kg |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
Rendimiento
| Modo de Juego | Sí |
|---|---|
| Modos inteligentes | Personalizar, Juego, M-Book, Película, Estándar, ePaper |
| Tecnología de luz azul baja | Sí |
| Tecnología libre de parpadeo | Sí |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronce, TCO |
|---|
Benq
Monitor Benq 27" Quad HD LED
Monitor BenQ de 27" con resolución Quad HD, panel IPS y brillo de 350 cd/m², para una imagen nítida y detallada.
354,40 €
IVA incluido ·
288,13 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste