El ASUS ProArt OLED PA32DC ofrece una pantalla de 31,5" con resolución 3840 x 2160 píxeles y proporción nativa 16:9, garantizando una imagen 4K Ultra HD con gran definición. La tecnología OLED proporciona negros profundos y colores intensos, mientras que el brillo máximo de 500 cd/m² contribuye a una visualización más envolvente. Sin pantalla táctil, es una opción pensada para quienes valoran la calidad de imagen, la precisión visual y un alto nivel de detalle.
Conectividad
| Cantidad de puertos DisplayPort | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos upstream | 1 |
| Cantidad de puertos USB Tipo-A downstream | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C upstream | 1 |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDMI | Sí |
| Hub USB integrado | Sí |
| Salida para auriculares | Sí |
| Suministro de energía USB hasta | 65 W |
| Tipo de puerto USB upstream | USB Tipo-C |
| USB Power Delivery | Sí |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDCP | 2.2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Contenido del paquete
| Cables | AC, DisplayPort, HDMI, USB Tipo-C, USB Tipo-C a USB Tipo-A |
|---|---|
| Guía de iniciación rápida | Sí |
| Parasol incluido | Sí |
| Soporte incluido | Sí |
Diseño
| Color del pie | Negro |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento en el mercado | Diseños gráficos |
| Soporte extraíble | Sí |
Embalaje
| Altura del embalaje | 616 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 878 mm |
| Peso del embalaje | 19,9 kg |
| Profundidad del embalaje | 298 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| Ajuste de altura | Sí |
|---|---|
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | 5 - 23° |
| Ángulo pivot | 90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Orientación | 30 - 30° |
| Pivot | Sí |
| Slot para cable de seguridad | Sí |
| Soporte VESA | Sí |
| Tipo de ranura de candado antirrobo | Kensington |
Gestión de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (ahorro de energía) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energía (típico) | 38 W |
| Escala de eficiencia energética | A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Monitores
| Ángulo de visión (horizontal) | 178° |
|---|---|
| Ángulo de visión (vertical) | 178° |
| Brillo de la pantalla (normal) | 250 cd/m² |
| Brillo de la pantalla (pico) | 500 cd/m² |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Compatible con HDR | Sí |
| Espaciado de píxeles | 0,182 x 0,182 mm |
| Formato de la pantalla | Planificación |
| Frecuencia de Barrido Horizontal | 31 - 135 kHz |
| Frecuencia de Barrido Vertical | 24 - 75 Hz |
| Gama de colores | 99% |
| Pantalla antirreflejo | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Patrón de la gama de colores | DCI-P3 |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Proporción de imagen nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| Superficie del visor | Mateo |
| Tamaño de la pantalla en diagonal | 80 cm (31.5") |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Tasa máxima de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR) | Dolby Vision, Alto Rango Dinámico 10 (HDR10), Híbrido Log-Gamma (HLG) |
| Tecnología de presentación | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | OLED |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Sí |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Clasificación de Energía RMS | 6 W |
| Número de columnas de sonido | 2 |
Otras características
| Certificación | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready |
|---|
Pesos y dimensiones
| Altura (sin base) | 466,9 mm |
|---|---|
| Altura del conjunto (con soporte) | 626,9 mm |
| Ancho (sin base) | 54,4 mm |
| Ancho del conjunto (con soporte) | 245 mm |
| Longitud (sin base) | 735,4 mm |
| Longitud del conjunto (con soporte) | 735,4 mm |
| Peso (con soporte) | 12,1 kg |
| Peso (sin base) | 7,6 kg |
Rendimiento
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología de luz azul baja | Sí |
| Tecnología libre de parpadeo | Sí |
Asus
Monitor Asus ProArt OLED PA32DC 31.5" 4K Ultra HD
Monitor ASUS ProArt OLED de 31,5" con resolución 4K Ultra HD, formato 16:9 y brillo máximo de 500 cd/m². Imagen nítida, colores intensos y excelente nivel de detalle.
4 182,68 €
IVA incluido ·
3 400,55 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste