Impresora HP LaserJet Pro 4002dw. Destacados técnicos: Velocidad de impresión:: Resolución de impresión en negro: 1200 x 1200 DPI; Velocidad de impresión:: Color: No; Velocidad de impresión:: Tecnología de impresión: Láser; Velocidad de impresión:: Impresión Dúplex: Sí; Velocidad de impresión:: Resolución Máxima: 1200 x 1200 DPI.
Capacidad de entrada y salida
| Bandeja multifuncional | Sí |
|---|---|
| Cantidad de bandejas de entrada | 2 |
| Cantidad máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada de bandeja multifuncional | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad máxima de entrada (hojas) | 900 hojas |
| Capacidad máxima de salida (hojas) | 150 hojas |
Características
| Ciclo de funcionamiento máximo | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Color(es) de los cartuchos de impresión | Negro |
| Factor de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mes |
| Fuentes de la impresora | Escalable, TrueType |
| Idiomas de las páginas de descripción | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Número de cartuchos | 1 |
| País de origen | Filipinas |
| Segmento HP | Pequeñas y medianas empresas |
Características específicas de la marca
| Encender/Apagar Automático HP | Sí |
|---|---|
| Herramientas de seguridad HP | Seguridad de gestión: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticación 802.1x; seguridad de red inalámbrica: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, cifrado WEP (64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con servidores RADIUS |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
Condiciones ambientales
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 10 - 80% |
|---|---|
| Límite de temperaturas (almacenamiento) | 20 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
Contenido del paquete
| Cables | AC |
|---|---|
| Capacidad del cartucho incluido (negro) | 2900 páginas |
| Cartucho(s) incluido(s) | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
Datos logísticos
| Cantidad de capas por palé | 4 unidad(es) |
|---|---|
| Cantidad por palé | 36 unidad(es) |
| Peso de la paleta | 399 kg |
Detalles técnicos
| Cajas principales (exteriores) por capa de palé | 9 unidad(es) |
|---|
Diseño
| Certificación | CISPR 32:2012 Clase B / EN 55032:2012 Clase B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Clase B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003, Edición 7 Clase B |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento en el mercado | Profesional |
| Tipo de control | Botones |
| Visor | LCD |
| Visor incorporado | Sí |
Embalaje
| Altura del embalaje | 464 mm |
|---|---|
| Longitud del paquete | 443 mm |
| Peso del embalaje | 10,5 kg |
| Profundidad del embalaje | 274 mm |
Gestión de energía
| Consumo de energía (ahorro de energía) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Consumo de energía (impresión) | 495 W |
| Consumo de energía (listo) | 5,5 W |
| Consumo Típico de Electricidad Energy Star | 0,36 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Manipulación de papel
| Ancho de papel personalizado | 76 - 2165,9 mm |
|---|---|
| Área máxima de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Dimensión máxima de papel de la serie ISO A. | A4 |
| Longitud de papel personalizada | 127 - 356,6 mm |
| Peso soportado por la bandeja | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño del papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaños de sobre | B5, C5, DL |
| Tamaños ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños JIS serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tipos de papel compatibles con la bandeja | Papel simple, Papel de impresión blanco, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel ligero, Papel de borrador, Papel con membrete |
Otras características
| Alimentador de sobres | No |
|---|---|
| Código UNSPC | 43212105 |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2012 Clase B / EN 55032:2012 Clase B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Clase B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003, Edición 7 Clase B |
| Contenidos | Impresora HP LaserJet Pro 4002dw; Cartucho de Toner láser original HP negro preinstalado (2,900 páginas); Guía de inicio; Folleto de soporte; Guía de garantía; Folleto regulatorio; Cable de alimentación; Cable USB |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Formatos personalizados | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 104.9 x 148.5 a 2165.9 x 356.6 mm |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Número del consumo típico de electricidad | 0.36 kWh/Semana (Ángel Azul) |
| Rango de humedad de funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Rango de temperaturas de funcionamiento recomendado | 15 - 27 °C |
| Requisitos del sistema recomendados | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; conexión a Internet o puerto USB navegador de Internet. 2 GB de espacio disponible en el disco duro; conexión a Internet o puerto USB navegador de Internet. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Pesos y dimensiones
| Altura | 216 mm |
|---|---|
| Ancho | 381 mm |
| Dimensiones de la paleta (L x A x H) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Profundidad | 357 mm |
Red
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Codificación / seguridad | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Sí |
| Tasa de transferencia de datos Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
Rendimiento
| Capacidad de memoria interna | 256 MB |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Nivel de potencia sonora (impresión) | 6,6 dB |
| Nivel de presión sonora (impresión) | 54 dB |
| Procesador integrado | Sí |
Requisitos del sistema
| Otro sistema operativo compatible | ChromeOS, Android, iOS |
|---|---|
| Sistema operativo Mac compatible | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistema operativo Windows compatible | Windows 10, Windows 11 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Ángel Azul |
|---|---|
| Producto sostenible | Sí |
Velocidad de impresión
| Color | No |
|---|---|
| Función de impresión de folleto | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Impresión económica | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Resolución de impresión en negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo de impresión de la primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Impresora HP LaserJet Pro 4002dw
HP LaserJet Pro 4002dw, Láser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión Dúplex, Blanco
198,98 €
IVA incluido ·
161,77 € s/ IVA
Disponible
Recibe hasta jueves 18/06
Envío gratis
Garantía 3 años
Cobertura total
Devolución 15d
Sin complicaciones
Pago seguro
SSL + 3D Secure
Soporte dedicado
Siempre que necesites
Quizás te guste